2,43,266
Total Target Works
All target works
1,71,937
Total Completed
✓ Compl: 77,643 ✓✓ Phys: 94,294
1,22,084
Abhiyan Progress after 19-Mar
✓ Compl: 36,284 ✓✓ Phys: 85,800 ⚠ Closed/Aband: 1,721
โ‚น6,222.01 Cr
Total Sanctioned
W: โ‚น4,176.53 Cr M: โ‚น2,045.48 Cr
โ‚น4,431.49 Cr
Total Booked (71.2%)
W: โ‚น3,156.40 Cr M: โ‚น1,275.09 Cr
Work Type Progress
Snapshot 2026-05-07 ยท Model A max 9.0 / Model B max 10.0
๐ŸŒŠ
Farm Pond
A Model A ยท max 9.0
51,944 Completed +
Phys.Compl.
Work Completion60.8%
Booked Expenditure58.9%
โ–ถ
Started
85,417
โณ
Ongoing
33,473
๐Ÿ“‹
Sanctioned
โ‚น2,098.57 Cr
๐Ÿ’ฐ
Booked
โ‚น1,236.66 Cr
๐Ÿž
Amrit Sarowar
A Model A ยท max 9.0
87 Completed +
Phys.Compl.
Work Completion16.2%
Booked Expenditure45.1%
โ–ถ
Started
537
โณ
Ongoing
450
๐Ÿ“‹
Sanctioned
โ‚น137.01 Cr
๐Ÿ’ฐ
Booked
โ‚น61.78 Cr
๐Ÿงบ
Dug Well Recharge
A Model A ยท max 9.0
86,268 Completed +
Phys.Compl.
Work Completion82.6%
Booked Expenditure72.5%
โ–ถ
Started
1,04,452
โณ
Ongoing
18,184
๐Ÿ“‹
Sanctioned
โ‚น264.56 Cr
๐Ÿ’ฐ
Booked
โ‚น191.88 Cr
๐ŸŒŠ
Irrigation infrastructure
A Model A ยท max 9.0
1,016 Completed +
Phys.Compl.
Work Completion74.5%
Booked Expenditure77.7%
โ–ถ
Started
1,364
โณ
Ongoing
348
๐Ÿ“‹
Sanctioned
โ‚น103.82 Cr
๐Ÿ’ฐ
Booked
โ‚น80.64 Cr
๐Ÿ’ง
Water conservation & recharge
A Model A ยท max 9.0
25,951 Completed +
Phys.Compl.
Work Completion62.4%
Booked Expenditure79.6%
โ–ถ
Started
41,609
โณ
Ongoing
15,658
๐Ÿ“‹
Sanctioned
โ‚น2,986.96 Cr
๐Ÿ’ฐ
Booked
โ‚น2,376.95 Cr
๐ŸŒฑ
Watershed Related Works
A Model A ยท max 9.0
4,253 Completed +
Phys.Compl.
Work Completion68.7%
Booked Expenditure76.8%
โ–ถ
Started
6,189
โณ
Ongoing
1,936
๐Ÿ“‹
Sanctioned
โ‚น374.68 Cr
๐Ÿ’ฐ
Booked
โ‚น287.92 Cr
๐Ÿ› ๏ธ
Repair & Maintenance (Water Structures)
A Model A ยท max 9.0
2,418 Completed +
Phys.Compl.
Work Completion65.4%
Booked Expenditure76.3%
โ–ถ
Started
3,698
โณ
Ongoing
1,280
๐Ÿ“‹
Sanctioned
โ‚น256.41 Cr
๐Ÿ’ฐ
Booked
โ‚น195.66 Cr
๐ŸŒŠ
PMKSY: Watershed
JGSA Natural Resource Management
169.47 JGSA Target
(โ‚น Crore)
Valuation: 62.20 Cr 36.7%
Expenditure: 25.62 Cr 15.1%
๐Ÿ“
Districts
36
Geotagged
17,275
โญ
Avg Marks (/10)
4.06
โœ…
Completed
1,193
Ongoing
0
๐Ÿ’ง
JSJB 2.0
JGSA 52-district format
832,688 Total Works
Registered
Completion Rate86.7%
vs. Target (243,266 works)342.3%
๐Ÿ“
Districts
52
โณ
Ongoing
1,10,421
โœ…
Completed
7,22,267
๐ŸŽฏ
Target
2,43,266
๐Ÿšฐ
Water Tank Cleaning in Schools (WoW app)
WoW School water tank cleaning
732 Cleanings
Completed
Completion Rate (vs Bookings)40.1%
vs. Target (30,716 cleanings)2.4%
๐Ÿ“
Districts
52
๐Ÿ“‹
Bookings
1,825
โœ…
Completed
732
๐ŸŽฏ
Target
30,716
District-wise Summary ยท Ranked by Score ยท 2026-05-07
1 KHARGONE 7.17 7,188 1,743 4,324 1,051 80.32%
2 KHANDWA 7.11 9,140 2,930 5,389 206 76.89%
3 RAJGARH 6.78 7,564 4,317 2,032 1,111 77.76%
4 DINDORI 6.74 4,828 1,707 2,457 550 74.76%
5 BARWANI 6.63 5,016 197 3,996 810 73.64%
6 BALAGHAT 6.57 8,282 2,827 3,317 2,131 76.60%
7 CHHINDWARA 6.56 8,285 2,288 4,352 1,573 76.04%
8 MORENA 6.45 5,718 1,695 1,724 2,250 81.56%
9 RAISEN 6.44 4,314 2,074 1,528 692 75.72%
10 UJJAIN 6.42 3,725 1,635 1,993 69 73.27%
11 SHEOPUR 6.35 1,545 448 572 487 75.12%
12 BURHANPUR 6.28 2,225 712 979 522 71.01%
13 KATNI 6.25 4,146 1,177 1,590 1,107 65.63%
14 DHAR 6.23 10,749 1,740 3,004 5,673 77.90%
15 ASHOK NAGAR 6.17 3,170 862 1,359 929 76.69%
16 GUNA 6.16 4,643 1,640 2,237 658 72.69%
17 BETUL 6.05 8,149 897 4,927 2,315 73.93%
18 NIWARI 6.00 1,930 401 495 938 75.41%
19 HARDA 5.98 1,281 439 611 218 57.70%
20 SEONI 5.97 7,378 2,880 2,085 2,093 66.32%
21 BHIND 5.95 2,215 409 827 969 63.39%
22 NEEMUCH 5.94 3,198 899 1,726 555 67.56%
23 SHIVPURI 5.93 5,374 1,792 1,781 1,611 67.02%
24 SAGAR 5.91 8,224 3,152 2,740 1,454 64.46%
25 MANDLA 5.90 5,057 2,340 974 1,698 71.04%
26 BHOPAL 5.89 2,157 681 686 721 65.20%
27 SINGRAULI 5.89 4,205 1,813 1,050 1,279 66.67%
28 SIDHI 5.89 3,485 1,592 606 1,268 69.29%
29 PANNA 5.87 5,503 814 2,110 2,560 73.36%
30 AGAR-MALWA 5.86 3,366 751 1,403 1,154 72.46%
31 DATIA 5.85 2,013 791 621 598 59.00%
32 INDORE 5.85 1,651 753 372 411 57.16%
33 SATNA 5.83 4,203 701 2,077 1,402 65.31%
34 ALIRAJPUR 5.78 5,252 221 2,163 2,844 78.66%
35 VIDISHA 5.74 4,721 2,028 1,418 1,117 59.13%
36 NARMADAPURAM 5.58 2,268 1,002 665 452 54.40%
37 UMARIA 5.54 2,910 269 1,063 1,556 70.85%
38 SHAHDOL 5.53 5,163 1,009 1,368 2,773 69.79%
39 DAMOH 5.53 5,366 1,488 1,541 2,289 76.06%
40 CHHATARPUR 5.52 6,958 3,743 1,606 1,339 61.97%
41 JHABUA 5.51 6,826 1,340 2,048 3,408 75.71%
42 MANDSAUR 5.50 6,804 1,339 1,988 3,379 72.86%
43 TIKAMGARH 5.44 4,643 426 2,140 1,974 71.24%
44 GWALIOR 5.43 2,174 401 1,172 582 64.44%
45 ANUPPUR 5.42 4,615 2,541 806 1,104 61.93%
46 RATLAM 5.41 5,214 1,501 2,027 1,531 58.72%
47 REWA 5.37 3,751 1,785 627 1,198 55.03%
48 SEHORE 5.28 4,478 747 2,587 1,070 56.46%
49 JABALPUR 5.26 2,150 735 525 886 54.20%
50 DEWAS 5.20 5,536 1,746 2,251 1,491 58.09%
51 SHAJAPUR 5.09 2,668 1,010 926 683 55.13%
52 NARSINGHPUR 5.01 1,842 991 246 590 50.76%
👁 Total Visits: 405,196 | 📅 Today: 15,983 | 👤 Unique Visitors (30 days): 114,914